-
AnnaDieses ist einer der gut chinesischen Lieferanten, die ich überhaupt mit bearbeitet habe. Ich brauche nicht, mich um irgendwelche Probleme nach dem Auftrag zu sorgen. Ich muss gerade auf meine Waren warten, um anzukommen und dann zu überprüfen, ob sie bei dem Transport beschädigt werden.
-
SahandIch kaufte eine Reihe von Waren vor, und eine von ihnen wurde beschädigt. Ich werde wirklich mit der Nachverkaufshaltung gefallen. Jaylin sendete sie zu mir sofort zurück. Ich bin mit dem ziemlich erfüllt
-
NicolMuy-profesional, muy rápido entrega también es
SK230-6E SK250-8 SK260-8 Achsantrieb-Getriebe-kleines Untersetzungsgetriebe LQ15V00007F1
Herkunftsort | Guangdong, China |
---|---|
Markenname | Weiyou |
Modellnummer | SK230-6E SK250-8 SK260-8 |
Min Bestellmenge | 1-teilig |
Preis | dollar 935~1000 piece |
Verpackung Informationen | Standardholzkiste für schwierige Rollen, starker Karton für allgemeiner Teil, ganz verpackt mit verp |
Lieferzeit | 5-8 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen | T/T, Bestandskarte, Alipay… etc. |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 10-teilig, 1 Tag |

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xProduktname | Hydraulischer Reise-Reduzierer ohne Motor | ANWENDUNG | Bagger |
---|---|---|---|
Übersetzen von Anordnung | Planetarisch | Mahine-Modell | SK230-6E SK250-8 SK260-8 |
Kompatible Marke | Sumitomo, Kabelco, SANY, anderes | BEDINGUNG | Neu und ursprünglich |
Kundengebundene Unterstützung | Soem | Herkunftsort | Guangdong, China |
Garantie | 6 Monate | Teilnummer | LQ15V00007F1 |
Hervorheben | Reduzierungsgangarten SH200A3 SH210-5,Reduzierungsgangarten SH240-3 SH240-5,Kleines Untersetzungsgetriebe HD820-2 |
Reise-Untersetzungsgetriebe des Achsantrieb-Getriebe-SH200A3 SH210-5 SH240-3 SH240-5 HD820-2
Alle Komponenten des Reisegetriebes wurden durch unsere Anlage produziert. Sie können in Ihren Bagger Sumitomo SH200A3 zusammenbauen und anbringen. Die Entlüftungslöcher für passenden Motor, den Träger und Achsantriebnabe sind 12-M16, 30-M16, 30/22-M16. Es trifft auf Sumitomo, Kato und sany Marken zu.
Titel: | Weiyou-Teile SH200A3 Wegstreckenverringerungs-Gerät-Reise-Getriebe |
Anwendbare Industrien: | Produktionsanlage, Maschinerie-Reparaturwerkstätten, andere |
Ursprungsort: | Guangdong, China |
Übersetzen von Anordnung: | Planetarisch |
Anwendung: | Bagger |
Maschinenmodell: | SH200A3, SH210-5, SH240-3, SH240-5 |
Kompatible Marke: | Sumitomo, Kato, SANY, anderes |
Garantie: | 6 Münder |
Verpackung: | Holzetui |
MOQ: | 1-teilig |
Qualität: | Hochwertig |
Kundengebundene Unterstützung: | Soem |
Markenname: | Weiyou |
Produktname: | Hydraulischer Reise-Reduzierer ohne Motor |
Zahlung: | T/T, Alipay… etc. |
Lieferfrist: | 4 Tage seit dem Erhalten der Zahlung, nicht das kundengebundene Einzelteil |
Reise-Untersetzungsgetriebe K230-6E SK250-8 SK260-8 BILDER:
Produkt-Details
Wir können andere Teile zur Verfügung stellen:
Teile auf Gruppe (SK210LC-6E) - DYNAMISCHER ACERA-BAGGER ASN YQ08U0969 (1/02-12/12): | ||||
Position. | Teilnummer | Menge | Teilname | Kommentare |
. . | LQ15V00007F1 | [1] | MOTO-REDUCTION GANG | KOB Versammlung (ANTREIBEN) ersetzt durch Teilnummer: LQ15V00007F1M |
. . | LQ15V00007F2 | [1] | HYDRAULIKMOTOR | KOB Versammlung (ANTREIBEN) ersetzt durch Teilnummer: LQ15V00019F1 |
. . | LQ15V00019F1R | [1] | REMAN-HYD MOTOR | RAC SK235SRLC-1E, SK235SRNLC-1E, BTW YU03-00648 - YU03-00770, SK235SRNLC-1E, SK235SRLC-1E, BTW YU02-00501 - YU02-00647, SK235SR-1E BTW YF02-01201 - YF02-01299, SK235SR-1E BTW YF03-01300 - YF03-01421, alle KURZE RADIUS-BAGGER-BEWEGUNGSversammlung, Reman für neuen PN LQ15V00007F2 |
. . | LQ15V00019F1C | [1] | CORE-MOTOR HYDRAULISCH | RAC-Rückkehr-Zahl |
1 | NSS | [1] | NICHT VERKAUFS-SEPARAT | BETRUG-FLANSCH, FÜR (F1 EINZIG) |
2 | NSS | [1] | NICHT VERKAUFS-SEPARAT | BETRUG-PLATTE |
3 | NSS | [1] | NICHT VERKAUFS-SEPARAT | BETRUG-SPULE |
4 | NSS | [2] | NICHT VERKAUFS-SEPARAT | LEGEN SIE VENTIL, KONTROLLE HEREIN |
5 | NSS | [2] | NICHT VERKAUFS-SEPARAT | BETRUG-FRÜHLING |
6 | NSS | [2] | NICHT VERKAUFS-SEPARAT | BETRUG-STECKER |
7 | ZD12P02100 | [2] | O-RING, 2.4mm Thk x 20.8mm Identifikation, Duro 90 | KOB-O-Ring -- ± 0,23 x Identifikation 20,80 Od 25mm |
8 | 2436U1027S203 | [2] | SEAT/SLOT | KOB-FRÜHLING |
9 | 2441U983S9 | [2] | FRÜHLING | KOB |
10 | 2436U1027S205 | [2] | SEAT/SLOT | KOB-FRÜHLING |
11 | NSS | [2] | NICHT VERKAUFS-SEPARAT | BETRUG-KAPPE |
12 | ZD12G04500 | [2] | O-RING, Od x 3.10mm 44.40mm Identifikations-x 50.60mm | ± 0,41 x KOB Identifikation 44,40 Od 50mm |
13 | ZS23C12040 | [8] | SCHRAUBE, Hexen-Sockel-Kopf, M12 x 40mm | KOB M12x1.75x40mm |
14 | ZD12P00800 | [2] | O-RING, 1.9mm Thk x 7.8mm Identifikation, Duro 90 | Od 9.7mm KOB Identifikations-7.8mm x |
15 | LQ15V00007S015 | [2] | STECKER | KOB |
16 | NSS | [2] | NICHT VERKAUFS-SEPARAT | BETRUG-ÖFFNUNG |
18 | NSS | [4] | NICHT VERKAUFS-SEPARAT | BETRUG-STECKER |
19 | NSS | [1] | NICHT VERKAUFS-SEPARAT | BETRUG-SPULE |
20 | NSS | [1] | NICHT VERKAUFS-SEPARAT | BETRUG-SPULE |
21 | LQ15V00007S021 | [1] | FILTER | KOB |
22 | ZD12P00600 | [1] | O-RING | ± 0,15 x KOB Identifikation 05,80 Od 09mm |
23 | ZD12P00500 | [1] | O-RING | KOB |
24 | ZD85P00600 | [1] | STÜTZRING | KOB |
25 | ZD85P00500 | [1] | STÜTZRING | KOB |
26 | LQ15V00007S026 | [1] | RING | KOB BEHALTEN |
27 | LQ15V00007S027 | [1] | FRÜHLING | KOB |
28 | 2441U792S141 | [1] | STECKER | KOB |
29 | ZD12P01800 | [2] | O-RING | Od 20.2mm KOB Identifikations-17.8mm x |
30 | LQ15V00007S030 | [1] | FÜHRUNGSSTIFT | KOB-FRÜHLING |
31 | LQ15V00007S031 | [1] | STECKER | KOB |
32 | 2441U983S27 | [1] | WASCHMASCHINE | KOB |
33 | NSS | [6] | NICHT VERKAUFS-SEPARAT | BETRUG-STECKER |
34 | NSS | [1] | NICHT VERKAUFS-SEPARAT | BETRUG-ÖFFNUNG |
35 | NSS | [2] | NICHT VERKAUFS-SEPARAT | BETRUG-ÖFFNUNG |
36 | NSS | [5] | NICHT VERKAUFS-SEPARAT | BETRUG-ÖFFNUNG |
37 | 2441U984S35 | [4] | STECKER | KOB |
38 | ZD12P01100 | [4] | O-RING | Od 13.2mm KOB Identifikations-10.8mm x |
39 | LQ15V00007S039 | [2] | RÜCKSCHLAGVENTIL | KOB |
40 | LQ15V00007S040 | [2] | FRÜHLING | KOB |
41 | ZD12P01200 | [2] | O-RING | ± 0,19 x KOB Identifikation 11,80 Od 16mm |
42 | LQ15V00007S042 | [1] | WELLE | KOB |
43 | NSS | [1] | NICHT VERKAUFS-SEPARAT | LEGEN SIE BLOCK, ZYLINDER HEREIN |
44 | NSS | [9] | NICHT VERKAUFS-SEPARAT | BETRUG-KOLBEN-VERSAMMLUNG |
45 | NSS | [1] | NICHT VERKAUFS-SEPARAT | BETRUG-PLATTE |
46 | NSS | [1] | NICHT VERKAUFS-SEPARAT | BETRUG-HALTER |
47 | YN15V00005S114 | [1] | SICHERUNGSRING | KOB BEHALTEN |
48 | YN15V00005S115 | [1] | FRÜHLING SEAT | KOB |
49 | YN15V00005S116 | [1] | FRÜHLING | KOB |
50 | YN15V00005S117 | [1] | RING | KOB COLLER |
51 | 2441U792S119 | [3] | PIN | KOB |
52 | LQ15V00007S052 | [1] | PLATTE | KOB ersetzte durch Teilnummer: LQ15V00007S046 |
53 | 2441U792S110 | [2] | BALL | KOB |
54 | NSS | [2] | NICHT VERKAUFS-SEPARAT | BETRUG-KOLBEN-VERSAMMLUNG |
55 | LQ15V00007S055 | [1] | KUGELLAGER | KOB |
56 | LQ15V00007S056 | [1] | KUGELLAGER | KOB |
57 | 2441U563S117 | [1] | PIN | KOB |
58 | ZS23C14035 | [10] | SCHRAUBE, Hexen-Sockel-Kopf, M14 x 35mm | KOB M14x2.0x35mm |
59 | 2441U983S121 | [1] | ÖLDICHTUNG | KOB ersetzte durch Teilnummer: 24100U84S25 |
60 | LQ15V00007S060 | [3] | PLATTE | KOB-SCHEIBE |
61 | 2441U983S126 | [2] | PLATTE | KOB-REIBUNG |
62 | LQ15V00007S062 | [1] | AUSRÜSTUNG | KOB-KOLBEN, BREMSE |
63 | 2441U984S42 | [1] | O-RING | KOB |
64 | 2441U983S130 | [1] | O-RING | KOB |
65 | 2441U792S130 | [8] | FRÜHLING | KOB |
66 | YN15V00005S128 | [4] | PIN | KOB |
67 | YN15V00005S139 | [2] | FRÜHLING | KOB |
68 | YN15V00005S105 | [1] | PLATTE | KOB-VENTIL |
69 | ZD12P01000 | [4] | O-RING | ± 0,17 x KOB Identifikation 09,80 Od 13mm |
70 | 2441U802S67 | [1] | O-RING | KOB |
71 | NSS | [1] | NICHT VERKAUFS-SEPARAT | BETRUG-NAMENSSCHILD |
72 | NSS | [2] | NICHT VERKAUFS-SEPARAT | BETRUG-SCHRAUBE |
73 | NSS | [2] | NICHT VERKAUFS-SEPARAT | BETRUG-STECKER |
74 | NSS | [1] | NICHT VERKAUFS-SEPARAT | BETRUG-STECKER |
75 | NSS | [1] | NICHT VERKAUFS-SEPARAT | BETRUG-STECKER |
76 | YN53D00003S211 | [1] | DICHTUNG | KOB FROATING |
77 | LQ15V00007S077 | [2] | LAGER | KOB ECKIG |
78 | NSS | [1] | NICHT VERKAUFS-SEPARAT | BETRUG-WOHNUNG, FÜR (F1 EINZIG) |
79 | NSS | [1] | NICHT VERKAUFS-SEPARAT | BETRUG-UNTERLEGSCHEIBE |
80 | LQ15V00007S080 | [1] | HALTER | KOB ersetzte durch Teilnummer: LQ15V00019S074 |
81 | LQ15V00007S081 | [8] | REIBSCHEIBE | KOB |
82 | LQ15V00007S082 | [8] | SCHRAUBE | KOB |
83 | LQ15V00007S083 | [4] | PLATTE | KOB-SCHUB |
84 | LQ15V00007S084 | [4] | RENNEN | KOB INNER |
85 | LQ15V00007S085 | [4] | TRAGEN VON VERSAMMLUNG | KOB-NADEL |
86 | LQ15V00007S086 | [4] | ANTRIEBSZAHNRAD | KOB |
87 | LQ15V00007S087 | [4] | PLATTE | KOB-SCHUB |
88 | LQ15V00007S088 | [4] | SCHRAUBE | KOB |
89 | LQ15V00007S089 | [1] | SONNEN-GANG | KOB |
90 | LQ15V00007S090 | [1] | RING | KOB-VERSCHLUSS |
91 | LQ15V00007S091 | [1] | HALTER | KOB |
92 | LQ15V00007S092 | [3] | PLATTE | KOB-SCHUB |
93 | LQ15V00007S093 | [3] | RENNEN | KOB INNER |
94 | LQ15V00007S094 | [3] | LAGER | KOB-NADEL |
95 | LQ15V00007S095 | [3] | GANG | KOB |
96 | LQ15V00007S096 | [3] | PLATTE | KOB-SCHUB |
97 | LQ15V00007S097 | [1] | PLATTE | KOB-SCHUB |
98 | LQ15V00007S098 | [3] | SCHRAUBE | KOB |
99 | LQ15V00007S099 | [1] | ANTRIEBSZAHNRAD | KOB |
100 | NSS | [1] | NICHT VERKAUFS-SEPARAT | BETRUG-PLATTE, SCHUB |
101 | LQ15V00007S101 | [1] | ABDECKUNG | KOB |
102 | LQ15V00007S102 | [16] | SCHRAUBE, Hexen-Sockel-Kopf, M10 x 16mm | KOB ersetzte durch Teilnummer: ZS28C10016 |
103 | LQ15V00007S103 | [3] | STECKER | KOB |
104 | ZD12P02400 | [3] | O-RING | ± 0,24 x KOB Identifikation 23,70 Od 30mm |
105 | LQ15V00007S105 | [4] | PIN | KOB |
106 | NSS | [1] | NICHT VERKAUFS-SEPARAT | BETRUG-FLANSCH, FÜR (F2 EINZIG) |
107 | NSS | [1] | NICHT VERKAUFS-SEPARAT | BETRUG-WOHNUNG, FÜR (F2 EINZIG) |
. . | LQ15V00007R100 | [1] | REPARATUR-SET | KOB BESTEHT AUS Hinweis 7(2), 12(2), 14(2), 22(1), 23(1), 24(1), 25(1), 29(2), 41(2), 59(1), 63(1), 64(1), 69(4), 70(1) ersetzt durch Teilnummer: LQ15V00019R100 |
. . | LQ15V00007R200 | [1] | REPARATUR-SET | KOB BESTEHT AUS Hinweis 76(2), 104(3) ersetzt durch Teilnummer: LQ15V00031R200 |
. . | LQ15V00007R300 | [1] | REPARATUR-SET FÜR (NUR F1 (BESTEHT AUS HINWEIS 1(1), 54(2) | REPARATUR-SET FÜR (NUR F1 (BESTEHT AUS HINWEIS 1(1), 54(2) |
. . | LQ15V00007R400 | [1] | REPARATUR-SET | KOB BESTEHT AUS HINWEIS 2(1), 18(4), 33(6), 34(1), 35(2), 36(5), 37(4), 38(4) |
. . | LQ15V00007R500 | [1] | REPARATUR-SET | KOB BESTEHT AUS HINWEIS 11(1), 12(1), 13(4), 14(1), 15(1), 16(1) |
. . | LQ15V00007R600 | [1] | REPARATUR-SET | KOB BESTEHT AUS Hinweis 43(1), 44(9), 45(1), 46(1), 47(1), 48(1), 49(1), 50(1), 51(3) ersetzt durch Teilnummer: LQ15V00019R600 |
. . | LQ15V00007R700 | [1] | REPARATUR-SET | KOB BESTEHT AUS HINWEIS 79(1) |
. . | LQ15V00007R800 | [1] | REPARATUR-SET | KOB BESTEHT AUS HINWEIS 100(1) |
. . | LQ15V00007R900 | [1] | REPARATUR-SET | KOB FÜR (NUR F2) BESTEHT AUS HINWEIS 54(2), 106(1) |
WARUM US:
Wir haben hohen Marktanteil im ausländischen Absatzmarkt und im Binnenmarkt, Südostasien 60%, Russland 10%, Mittlere Osten 8%, Norden und Südamerika 10%, Europa 8%, andere 4%.
Stärkehintergrund |
Wir sind der Hersteller und eigene 20000 ㎡ Fabrikbereiche, gutes Verhältnis zu den materiellen Lieferanten, die konkurrenzfähigeren Preis und stabile Qualität machen. |
Technische Unterstützung |
Wir haben 16 leitende Ingenieure und mehr als 120 Sätze der modernen Produktionsausrüstung, mit mehr als 30 Jahren des Entwurfs und Verarbeitungserfahrung. |
Gute Service-Haltung |
Unser Lieferbedingungsangebot der leistungsfähige Service für jedes Kunden. Keine Angelegenheit die Größe des Handels, solange die Kundenaufträge, unser Verkaufspersonal leistungsfähige Dienstleistung erbringen. |
Unterstützung besonders angefertigt Anforderungen | Wir entwickeln Ersatzteile für die alten und neuen Baggermodelle und reichen unsere spätesten Produkte bei den Kunden jeder Monat damit ein, um die Marktnachfrage abzudecken. |
FAQ
Q1. Was ist Ihre Lieferbedingungen?
: Meer, Luft, ausdrücklich
Q2. Wie über Ihre Lieferfrist?
: Im Allgemeinen nimmt er innerhalb 25 Stunden, nachdem er Ihre Vorauszahlung empfangen hat. Die spezifische Lieferfrist hängt von den Einzelteilen und von der Quantität Ihres Auftrages ab.
Q3. Können Sie entsprechend den Proben produzieren?
: Ja können wir durch Ihre Proben oder technischen Zeichnungen produzieren. Wir können die Formen und die Befestigungen errichten.
Q4. Was ist Ihre Beispielpolitik?
: Wir können die Probe liefern, wenn wir bereite Teile auf Lager haben, aber die Kunden die Beispielkosten tragen müssen und der Kurier kostete.
Q5. Wie man für den Auftrag zahlt?
: Wir können durch Überweisung, Alipay (klein), Alibaba-Handelsgarantie und so weiter zahlen.
Q6. Was sind Ihre Hauptprodukte?
: Wir spezialisieren uns auf die Produktion von Baggerzusätzen, wie gehendem Bewegungsgetriebe/Versammlung/Teilen, Drehgetriebe/Versammlung/Motor/Teile, Hydraulikpumpeversammlung/Teile, Gangteile. Wenn Sie andere Baggerzusätze benötigen, können wir entsprechend Ihren Anforderungen auch liefern.